View / Export Student Fee Records...
All Paid / Unpaid Fee Details List
| S# | Campus | Admission No | Student Name | Session | Month | Fee Head | Amount | Status | Received Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200001 | Peshawar Model School Boys - II | 9734/B | HUZAIFA AHSAN AMIN | 2022-2023 | Sep-2017 | TUITION FEE | 4100.00 | paid | 10-Oct-2017 |
| 200002 | Peshawar Model School Boys - II | 9025/B | AIMAL KHAN | 2022-2023 | Oct-2017 | TUITION FEE | 4100.00 | paid | 10-Oct-2017 |
| 200003 | Peshawar Model School Boys - II | 6656/B | MUHAMMAD HUSAID | 2022-2023 | Oct-2017 | TUITION FEE | 4100.00 | paid | 10-Oct-2017 |
| 200004 | Peshawar Model School Boys - II | 9570/B | MUHAMMAD SAAD TARIQ | 2022-2023 | Oct-2017 | TUITION FEE | 4100.00 | paid | 10-Oct-2017 |
| 200005 | Peshawar Model School Boys - II | 8394/B | MUHAMMAD UMAIR ISRAR | 2022-2023 | Oct-2017 | TUITION FEE | 4100.00 | paid | 10-Oct-2017 |
| 200006 | Peshawar Model School Boys - II | 9336/B | MOHAMMAD SAAD | 2022-2023 | Oct-2017 | TUITION FEE | 4100.00 | paid | 10-Oct-2017 |
| 200007 | Peshawar Model School Boys - II | 8850/B | MOHAMMAD MEHMOOD HAMID | 2022-2023 | Oct-2017 | TUITION FEE | 4100.00 | paid | 10-Oct-2017 |
| 200008 | Peshawar Model School Boys - II | 9123/B | ZARAK KHAN KHALIL | 2022-2023 | Oct-2017 | TUITION FEE | 4100.00 | paid | 10-Oct-2017 |
| 200009 | Peshawar Model School Boys - II | 9734/B | HUZAIFA AHSAN AMIN | 2022-2023 | Oct-2017 | TRANSPORT FEE | 1500.00 | paid | 10-Oct-2017 |
| 200010 | Peshawar Model School Boys - II | 9083/B | SYED ABDULLAH BIN MASOOD | 2022-2023 | Oct-2017 | TUITION FEE | 4100.00 | paid | 10-Oct-2017 |
| 200011 | Peshawar Model School Boys - II | 6656/B | MUHAMMAD HUSAID | 2022-2023 | Sep-2017 | TUITION FEE | 4100.00 | paid | 10-Oct-2017 |
| 200012 | Peshawar Model School Boys - II | 9380/B | MUHAMMAD HASSAN ALI | 2022-2023 | Sep-2017 | TUITION FEE | 4100.00 | paid | 10-Oct-2017 |
| 200013 | Peshawar Model School Boys - II | 8394/B | MUHAMMAD UMAIR ISRAR | 2022-2023 | Sep-2017 | TUITION FEE | 4100.00 | paid | 10-Oct-2017 |
| 200014 | Peshawar Model School Boys - II | 9253/B | MUHAMMAD ALTAMASH IRFAN YOUSAFZAI | 2022-2023 | Oct-2017 | TUITION FEE | 4100.00 | paid | 10-Oct-2017 |
| 200015 | Peshawar Model School Boys - II | 7379/B | MUHAMMAD HAMZA | 2022-2023 | Oct-2017 | TUITION FEE | 4100.00 | paid | 10-Oct-2017 |
| 200016 | Peshawar Model School Boys - II | 8650/B | MUHAMMAD SUFYAN KHAN | 2022-2023 | Oct-2017 | TUITION FEE | 2050.00 | paid | 10-Oct-2017 |
| 200017 | Peshawar Model School Boys - II | 9734/B | HUZAIFA AHSAN AMIN | 2022-2023 | Oct-2017 | TUITION FEE | 4100.00 | paid | 10-Oct-2017 |
| 200018 | Peshawar Model School Boys - II | 8111/B | MUHAMMAD SHAHEER FAROOQI | 2022-2023 | Oct-2017 | TUITION FEE | 4100.00 | paid | 10-Oct-2017 |
| 200019 | Peshawar Model School Boys - II | 6656/B | MUHAMMAD HUSAID | 2022-2023 | Aug-2017 | TUITION FEE | 3800.00 | paid | 10-Oct-2017 |
| 200020 | Peshawar Model School Boys - II | 9089/B | QAZI WAQAS HASSAN | 2022-2023 | Oct-2017 | TUITION FEE | 4100.00 | paid | 10-Oct-2017 |
| 200021 | Peshawar Model School Boys - II | 8395/B | MUHAMMAD SHAHEER KHAN | 2022-2023 | Oct-2017 | TUITION FEE | 4100.00 | paid | 10-Oct-2017 |
| 200022 | Peshawar Model School Boys - II | 8054/B | MUHAMMAD ARSH ISRAR | 2022-2023 | Oct-2017 | TUITION FEE | 4100.00 | paid | 10-Oct-2017 |
| 200023 | Peshawar Model School Boys - II | 6905/B | UMAR NISAR | 2022-2023 | Oct-2017 | TUITION FEE | 4100.00 | paid | 10-Oct-2017 |
| 200024 | Peshawar Model School Boys - II | 8650/B | MUHAMMAD SUFYAN KHAN | 2022-2023 | Oct-2017 | TRANSPORT FEE | 1500.00 | paid | 10-Oct-2017 |
| 200025 | Peshawar Model School Boys - II | 9734/B | HUZAIFA AHSAN AMIN | 2022-2023 | Aug-2017 | TRANSPORT FEE | 1500.00 | paid | 10-Oct-2017 |
| 200026 | Peshawar Model School Boys - II | 9157/B | AHMAD KHAN | 2022-2023 | Oct-2017 | TUITION FEE | 4100.00 | paid | 10-Oct-2017 |
| 200027 | Peshawar Model School Boys - II | 6656/B | MUHAMMAD HUSAID | 2022-2023 | Jul-2017 | TUITION FEE | 3800.00 | paid | 10-Oct-2017 |
| 200028 | Peshawar Model School Boys - II | 9319/B | HANAN FAYAZ | 2022-2023 | Oct-2017 | TUITION FEE | 4100.00 | paid | 10-Oct-2017 |
| 200029 | Peshawar Model School Boys - II | 8395/B | MUHAMMAD SHAHEER KHAN | 2022-2023 | Sep-2017 | TUITION FEE | 4100.00 | paid | 10-Oct-2017 |
| 200030 | Peshawar Model School Boys - II | 8054/B | MUHAMMAD ARSH ISRAR | 2022-2023 | Sep-2017 | TUITION FEE | 4100.00 | paid | 10-Oct-2017 |
| 200031 | Peshawar Model School Boys - II | 8436/B | AHMAD ZIA | 2022-2023 | Oct-2017 | TUITION FEE | 4100.00 | paid | 10-Oct-2017 |
| 200032 | Peshawar Model School Boys - II | 9693/B | MUHAMMAD UMAIR KHAN | 2022-2023 | Oct-2017 | TUITION FEE | 4100.00 | paid | 10-Oct-2017 |
| 200033 | Peshawar Model School Boys - II | 8798/B | AFRASIYAB AFRIDI | 2022-2023 | Oct-2017 | TUITION FEE | 4100.00 | paid | 10-Oct-2017 |
| 200034 | Peshawar Model School Boys - II | 6120/B | ZAIN KHAN | 2022-2023 | Oct-2017 | TUITION FEE | 4100.00 | paid | 10-Oct-2017 |
| 200035 | Peshawar Model School Boys - II | 6656/B | MUHAMMAD HUSAID | 2022-2023 | Jun-2017 | TUITION FEE | 3800.00 | paid | 10-Oct-2017 |
| 200036 | Peshawar Model School Boys - II | 8857/B | SHAHAB ZAFAR | 2022-2023 | Oct-2017 | TUITION FEE | 4100.00 | paid | 10-Oct-2017 |
| 200037 | Peshawar Model School Boys - II | 8812/B | MUHAMMAD ABDULLAH TARIQ | 2022-2023 | Oct-2017 | TUITION FEE | 4100.00 | paid | 10-Oct-2017 |
| 200038 | Peshawar Model School Boys - II | 9702/B | MUHAMMAD ABUBAKAR | 2022-2023 | Apr-2017 | TUITION FEE | 0.00 | paid | 10-Oct-2017 |
| 200039 | Peshawar Model School Boys - II | 8436/B | AHMAD ZIA | 2022-2023 | Sep-2017 | TUITION FEE | 4100.00 | paid | 10-Oct-2017 |
| 200040 | Peshawar Model School Boys - II | 8401/B | JAWAD AHMAD | 2022-2023 | Oct-2017 | TUITION FEE | 4100.00 | paid | 10-Oct-2017 |
| 200041 | Peshawar Model School Boys - II | 8445/B | MUHAMMAD UZAIR | 2022-2023 | Oct-2017 | TUITION FEE | 4100.00 | paid | 10-Oct-2017 |
| 200042 | Peshawar Model School Boys - II | 6767/B | MUHAMMAD HAMZA | 2022-2023 | Oct-2017 | TUITION FEE | 4100.00 | paid | 10-Oct-2017 |
| 200043 | Peshawar Model School Boys - II | 6656/B | MUHAMMAD HUSAID | 2022-2023 | May-2017 | TUITION FEE | 3800.00 | paid | 10-Oct-2017 |
| 200044 | Peshawar Model School Boys - II | 9173/B | MUHAMMAD SUFYAN | 2022-2023 | Oct-2017 | TUITION FEE | 4100.00 | paid | 10-Oct-2017 |
| 200045 | Peshawar Model School Boys - II | 8028/B | HASAAN AHMED | 2022-2023 | Oct-2017 | TUITION FEE | 4100.00 | paid | 10-Oct-2017 |
| 200046 | Peshawar Model School Boys - II | 9702/B | MUHAMMAD ABUBAKAR | 2022-2023 | May-2017 | TUITION FEE | 3800.00 | paid | 10-Oct-2017 |
| 200047 | Peshawar Model School Boys - II | 7354/B | MUHAMMAD HADI | 2022-2023 | Oct-2017 | TUITION FEE | 4100.00 | paid | 10-Oct-2017 |
| 200048 | Peshawar Model School Boys - II | 8556/B | MUHAMMAD MAFAZ ALAM | 2022-2023 | Oct-2017 | TUITION FEE | 4100.00 | paid | 10-Oct-2017 |
| 200049 | Peshawar Model School Boys - II | 6042/B | MUHAMMAD WAHIB ATTA | 2022-2023 | Oct-2017 | TUITION FEE | 4100.00 | paid | 10-Oct-2017 |
| 200050 | Peshawar Model School Boys - II | 7971/B | USMAN HAMEED | 2022-2023 | Oct-2017 | TUITION FEE | 4100.00 | paid | 10-Oct-2017 |
| 200051 | Peshawar Model School Boys - II | 6656/B | MUHAMMAD HUSAID | 2022-2023 | Apr-2017 | TUITION FEE | 3800.00 | paid | 10-Oct-2017 |
| 200052 | Peshawar Model School Boys - II | 8799/B | HASSAN AFRIDI | 2022-2023 | Oct-2017 | TUITION FEE | 4100.00 | paid | 10-Oct-2017 |
| 200053 | Peshawar Model School Boys - II | 7645/B | ABDAN RAFIQ | 2022-2023 | Oct-2017 | TUITION FEE | 4100.00 | paid | 10-Oct-2017 |
| 200054 | Peshawar Model School Boys - II | 9702/B | MUHAMMAD ABUBAKAR | 2022-2023 | Jun-2017 | TUITION FEE | 3800.00 | paid | 10-Oct-2017 |
| 200055 | Peshawar Model School Boys - II | 7354/B | MUHAMMAD HADI | 2022-2023 | Sep-2017 | TUITION FEE | 4100.00 | paid | 10-Oct-2017 |
| 200056 | Peshawar Model School Boys - II | 8789/B | MUHAMMAD SAMEER | 2022-2023 | Oct-2017 | TUITION FEE | 4100.00 | paid | 10-Oct-2017 |
| 200057 | Peshawar Model School Boys - II | 7182/B | SYED ATTA UR RAHMAN | 2022-2023 | Oct-2017 | TUITION FEE | 4100.00 | paid | 10-Oct-2017 |
| 200058 | Peshawar Model School Boys - II | 7971/B | USMAN HAMEED | 2022-2023 | Oct-2017 | TRANSPORT FEE | 1500.00 | paid | 10-Oct-2017 |
| 200059 | Peshawar Model School Boys - II | 6024/B | MUHAMMAD MAHAD | 2022-2023 | Oct-2017 | TUITION FEE | 4100.00 | paid | 10-Oct-2017 |
| 200060 | Peshawar Model School Boys - II | 7401/B | ABDULLAH AZIZ | 2022-2023 | Oct-2017 | TUITION FEE | 4100.00 | paid | 10-Oct-2017 |
| 200061 | Peshawar Model School Boys - II | 6680/B | BEHLOL KHAN | 2022-2023 | Oct-2017 | TUITION FEE | 4100.00 | paid | 10-Oct-2017 |
| 200062 | Peshawar Model School Boys - II | 9702/B | MUHAMMAD ABUBAKAR | 2022-2023 | Jul-2017 | TUITION FEE | 3800.00 | paid | 10-Oct-2017 |
| 200063 | Peshawar Model School Boys - II | 8438/B | BURHAN KHAN WALI KHAN | 2022-2023 | Oct-2017 | TUITION FEE | 4100.00 | paid | 10-Oct-2017 |
| 200064 | Peshawar Model School Boys - II | 8789/B | MUHAMMAD SAMEER | 2022-2023 | Oct-2017 | TRANSPORT FEE | 1500.00 | paid | 10-Oct-2017 |
| 200065 | Peshawar Model School Boys - II | 7648/B | ABDULLAH | 2022-2023 | Oct-2017 | TUITION FEE | 4100.00 | paid | 10-Oct-2017 |
| 200066 | Peshawar Model School Boys - II | 8749/B | MUHAMMAD ABDULLAH KHAN | 2022-2023 | Oct-2017 | TUITION FEE | 4100.00 | paid | 10-Oct-2017 |
| 200067 | Peshawar Model School Boys - II | 7432/B | MUHAMMAD AAYAN | 2022-2023 | Oct-2017 | TUITION FEE | 4100.00 | paid | 10-Oct-2017 |
| 200068 | Peshawar Model School Boys - II | 6964/B | SYED AFNAAN HASSAN GILANI | 2022-2023 | Oct-2017 | TUITION FEE | 4100.00 | paid | 10-Oct-2017 |
| 200069 | Peshawar Model School Boys - II | 6680/B | BEHLOL KHAN | 2022-2023 | Oct-2017 | TRANSPORT FEE | 1500.00 | paid | 10-Oct-2017 |
| 200070 | Peshawar Model School Boys - II | 9702/B | MUHAMMAD ABUBAKAR | 2022-2023 | Aug-2017 | TUITION FEE | 3800.00 | paid | 10-Oct-2017 |
| 200071 | Peshawar Model School Boys - II | 6817/B | UZAIR KHAN | 2022-2023 | Oct-2017 | TUITION FEE | 4100.00 | paid | 10-Oct-2017 |
| 200072 | Peshawar Model School Boys - II | 8787/B | ANSAR AHMAD KHAN | 2022-2023 | Oct-2017 | TUITION FEE | 2050.00 | paid | 10-Oct-2017 |
| 200073 | Peshawar Model School Boys - II | 7641/B | MOHAMMAD AYAZ KHAN | 2022-2023 | Oct-2017 | TUITION FEE | 4100.00 | paid | 10-Oct-2017 |
| 200074 | Peshawar Model School Boys - II | 8443/B | MUHAMMAD ASHAZ | 2022-2023 | Oct-2017 | TUITION FEE | 4100.00 | paid | 10-Oct-2017 |
| 200075 | Peshawar Model School Boys - II | 8622/B | MUBASHIR KHAN | 2022-2023 | Oct-2017 | TRANSPORT FEE | 1500.00 | paid | 10-Oct-2017 |
| 200076 | Peshawar Model School Boys - II | 7260/B | ALI SHAH | 2022-2023 | Oct-2017 | TUITION FEE | 4100.00 | paid | 10-Oct-2017 |
| 200077 | Peshawar Model School Boys - II | 6029/B | SAEED AHMAD PARACHA | 2022-2023 | Oct-2017 | TUITION FEE | 4100.00 | paid | 10-Oct-2017 |
| 200078 | Peshawar Model School Boys - II | 8828/B | ALIYAAN ABDULLAH | 2022-2023 | Oct-2017 | TUITION FEE | 4100.00 | paid | 10-Oct-2017 |
| 200079 | Peshawar Model School Boys - II | 7665/B | ASFAN SAJID | 2022-2023 | Oct-2017 | TUITION FEE | 4100.00 | paid | 10-Oct-2017 |
| 200080 | Peshawar Model School Boys - II | 8351/B | MUHAMMAD UZAIR KHAN | 2022-2023 | May-2017 | TRANSPORT FEE | 1500.00 | paid | 10-Oct-2017 |
| 200081 | Peshawar Model School Boys - II | 6135/B | MUHAMMAD FARHAN | 2022-2023 | Oct-2017 | TUITION FEE | 2050.00 | paid | 10-Oct-2017 |
| 200082 | Peshawar Model School Boys - II | 8460/B | KANAN SAJID | 2022-2023 | Oct-2017 | TUITION FEE | 4100.00 | paid | 10-Oct-2017 |
| 200083 | Peshawar Model School Boys - II | 9755/B | HASAN REHMAN | 2022-2023 | Oct-2017 | TUITION FEE | 4100.00 | paid | 10-Oct-2017 |
| 200084 | Peshawar Model School Boys - II | 7607/B | HAIDER ALI | 2022-2023 | Oct-2017 | TUITION FEE | 4100.00 | paid | 10-Oct-2017 |
| 200085 | Peshawar Model School Boys - II | 9278/B | MUHAMMAD NAFEY ALVI | 2022-2023 | Oct-2017 | TUITION FEE | 4100.00 | paid | 10-Oct-2017 |
| 200086 | Peshawar Model School Boys - II | 8797/B | TAYYAB AFRIDI | 2022-2023 | Oct-2017 | TUITION FEE | 4100.00 | paid | 10-Oct-2017 |
| 200087 | Peshawar Model School Boys - II | 7665/B | ASFAN SAJID | 2022-2023 | Oct-2017 | TRANSPORT FEE | 1500.00 | paid | 10-Oct-2017 |
| 200088 | Peshawar Model School Boys - II | 7636/B | HIZAR ALI | 2022-2023 | Oct-2017 | TUITION FEE | 4100.00 | paid | 10-Oct-2017 |
| 200089 | Peshawar Model School Boys - II | 9158/B | MUHAMMAD SAAD | 2022-2023 | Oct-2017 | TUITION FEE | 4100.00 | paid | 10-Oct-2017 |
| 200090 | Peshawar Model School Boys - II | 8460/B | KANAN SAJID | 2022-2023 | Oct-2017 | TRANSPORT FEE | 1500.00 | paid | 10-Oct-2017 |
| 200091 | Peshawar Model School Boys - II | 7059/B | MALIK SHAHID KHAN | 2022-2023 | May-2017 | TUITION FEE | 3800.00 | paid | 10-Oct-2017 |
| 200092 | Peshawar Model School Boys - II | 7138/B | ALI NISAR | 2022-2023 | Oct-2017 | TUITION FEE | 4100.00 | paid | 10-Oct-2017 |
| 200093 | Peshawar Model School Boys - II | 9384/B | HASNAIN SIKANDAR | 2022-2023 | Oct-2017 | TUITION FEE | 4100.00 | paid | 10-Oct-2017 |
| 200094 | Peshawar Model School Boys - II | 8763/B | ABDUL LATIF WAKEEL | 2022-2023 | Oct-2017 | TUITION FEE | 4100.00 | paid | 10-Oct-2017 |
| 200095 | Peshawar Model School Boys - II | 8249/B | MUHAMMAD IBRAHIM | 2022-2023 | Oct-2017 | TUITION FEE | 4100.00 | paid | 10-Oct-2017 |
| 200096 | Peshawar Model School Boys - II | 7150/B | AZAZ AHMAD | 2022-2023 | Oct-2017 | TUITION FEE | 4100.00 | paid | 10-Oct-2017 |
| 200097 | Peshawar Model School Boys - II | 9463/B | HAMZA MUBASHAR | 2022-2023 | Oct-2017 | TUITION FEE | 4100.00 | paid | 10-Oct-2017 |
| 200098 | Peshawar Model School Boys - II | 8702/B | MUHAMMAD KAMRAN SAFI | 2022-2023 | Oct-2017 | TUITION FEE | 4100.00 | paid | 10-Oct-2017 |
| 200099 | Peshawar Model School Boys - II | 7059/B | MALIK SHAHID KHAN | 2022-2023 | Jun-2017 | TUITION FEE | 3800.00 | paid | 10-Oct-2017 |
| 200100 | Peshawar Model School Boys - II | 7140/B | AFTAB AHMAD KHAN | 2022-2023 | Oct-2017 | TUITION FEE | 2050.00 | paid | 10-Oct-2017 |
